![]()
12o以下 12o 14o 16o 18o 20o以上 シングルアイ オッドアイ 創作アイ アクセサリー 商品ページへ戻る カートの中を見る
※白目サイズの小さい順です↓
![]() |
商品番号 | SC-0580 | 価格 | 7700円 | |
| サイズ(白目/虹彩) | 12/6 | 瞳孔 | 黒・普通 | ||
| 色目 | オッドアイ | 水晶体盛り上がり | 普通 | ||
| 形状 | 平タイプ | STAFF | C | ||
| 細かい虹彩模様が入っています。 | |||||
| 中間の赤紫と、薄く明るめのベージュのオッドアイです。 | |||||
| 拡大写真1 | 拡大写真2 | ![]() |
|||
![]() |
商品番号 | SC-0395 | 価格 | 7700円 | |
| サイズ(白目/虹彩) | 12/6.5 | 瞳孔 | 黒・普通 | ||
| 色目 | オッドアイ | 水晶体盛り上がり | ややなだらか | ||
| 形状 | 平タイプ | STAFF | C | ||
| 細かい虹彩模様が入っています。 | |||||
| ブロンズのような茶色とこげ茶のオッドアイです。 | |||||
| 拡大写真1 | 拡大写真2 | ![]() |
|||
![]() |
商品番号 | SA-0491 | 価格 | 7700円 | |
| サイズ(白目/虹彩) | 16/8 | 瞳孔 | 黒・普通 | ||
| 色目 | オッドアイ | 水晶体盛り上がり | ややなだらか | ||
| 形状 | 平タイプ | STAFF | A | ||
| 細かい虹彩模様が入っています。 | |||||
| アッシュローズのような灰みの赤と、ラベンダーのような薄い紫のオッドアイです。 | |||||
| 拡大写真1 | 拡大写真2 | ![]() |
|||
![]() |
商品番号 | SA-0492 | 価格 | 7700円 | |
| サイズ(白目/虹彩) | 16/7.5 | 瞳孔 | 黒・普通 | ||
| 色目 | オッドアイ | 水晶体盛り上がり | ややなだらか | ||
| 形状 | 平タイプ | STAFF | A | ||
| 細かい虹彩模様が入っています。 | |||||
| ラベンダーのような薄い紫と、さえたピンクみの赤のオッドアイです。 | |||||
| 拡大写真1 | 拡大写真2 | ![]() |
|||
![]() |
商品番号 | SS-0104 | 価格 | 7700円 | |
| サイズ(白目/虹彩) | 16/9 | 瞳孔 | 黒・普通 | ||
| 色目 | オッドアイ | 水晶体盛り上がり | 普通 | ||
| 形状 | 平タイプ | STAFF | S | ||
| 細かい虹彩模様が入っています。 | |||||
| 虹彩部分に細かい銀箔の入ったブルーと、黄色のオッドアイです。 | |||||
| 拡大写真1 | 拡大写真2 | ![]() |
|||
![]() |
商品番号 | SS-0112 | 価格 | 7700円 | |
| サイズ(白目/虹彩) | 16/8.5 | 瞳孔 | 黒・普通 | ||
| 色目 | オッドアイ | 水晶体盛り上がり | 普通 | ||
| 形状 | 平タイプ | STAFF | S | ||
| 細かい虹彩模様が入っています。左右の色が若干違います。 | |||||
| 薄い青みの紫から、赤みの紫に色が変化します。 画像はインバーター蛍光灯電球色温度 5000-5400K のライトで撮影しています。 |
|||||
| 拡大写真1 | 拡大写真2 | ![]() |
|||
![]() |
商品番号 | SS-0114 | 価格 | 7700円 | |
| サイズ(白目/虹彩) | 16.5/8.5 | 瞳孔 | 黒・やや大 | ||
| 色目 | オッドアイ | 水晶体盛り上がり | ややなだらか | ||
| 形状 | 平タイプ | STAFF | S | ||
| 細かい虹彩模様が入っています。 | |||||
| ピンクがかった淡い紫と、乙女色のような薄いピンクのオッドアイです。 |
|||||
| 拡大写真1 | 拡大写真2 | ![]() |
|||
![]() |
商品番号 | SS-0120 | 価格 | 7700円 | |
| サイズ(白目/虹彩) | 16/8 | 瞳孔 | 黒・普通 | ||
| 色目 | オッドアイ | 水晶体盛り上がり | 大 | ||
| 形状 | 平タイプ | STAFF | S | ||
| 細かい虹彩模様が入っています。 | |||||
| 中間の黄橙とオレンジみの黄色のオッドアイです。 |
|||||
| 拡大写真1 | 拡大写真2 | ![]() |
|||